APBDes DESA PACING TAHUN 2024
Tahun Anggaran:
Total Pendapatan
Rp 1.927.168.383
Total Belanja
Rp 1.945.021.881
Surplus/Defisit
Rp -17.853.498
Pembiayaan
Rp 17.828.498
📊 PENDAPATAN
No | Jenis Pendapatan | Jumlah | Persentase |
---|---|---|---|
1 | Pendapatan Asli Desa | Rp 136.025.000 |
|
2 | Dana Desa | Rp 685.385.000 |
|
3 | Rp 31.451.210 |
|
|
4 | Alokasi Dana Desa | Rp 309.307.173 |
|
5 | Bantuan Provinsi | Rp 755.000.000 |
|
6 | Bantuan Kabupaten | Rp 10.000.000 |
|
7 | Pendapatan Lainnya | Rp 0 |
|
Total Pendapatan | Rp 1.927.168.383 | 100% |
💸 BELANJA
No | Bidang/Belanja | Sub Bidang | Jumlah | Persentase |
---|---|---|---|---|
1 | Penyelenggaraan Pemerintahan | Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemdes | Rp 493.874.881 |
|
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | Rp 5.000.000 | |||
Sub Bidang Pertahanan | Rp 4.000.000 | |||
2 | Pelaksanaan Pembangunan | Sub Bidang Pendidikan | Rp 31.559.000 |
|
Sub Bidang Kesehatan | Rp 90.320.000 | |||
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp 1.151.838.000 | |||
Sub Bidang Kawasan Pemukiman | Rp 10.000.000 | |||
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | Rp 1.250.000 | |||
3 | Pembinaan Kemasyarakatan | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | Rp 3.520.000 |
|
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | Rp 10.000.000 | |||
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | Rp 14.600.000 | |||
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | Rp 30.000 | |||
4 | Pemberdayaan Masyarakat | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | Rp 40.330.000 |
|
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | Rp 9.500.000 | |||
5 | Penanggulangan Bencana | Sub Bidang Keadaan Darurat | Rp 79.200.000 |
|
Total Belanja | Rp 1.945.021.881 | 100% |
📈 SURPLUS / (DEFISIT)
Saldo APBDes
Pendapatan - Belanja
Rp -17.853.498
💼 PEMBIAYAAN
No | Jenis Pembiayaan | Jumlah |
---|---|---|
1 | penerimaan | Rp 17.828.498 |
2 | pengeluaran | Rp 0 |
Total Pembiayaan | Rp 17.828.498 |